
| Motortyp: 4-takt | Bredd, mm: 1190 | |
| Cylindervolym: 360cc | Höjd, mm: 1100 | |
| Effekt: 27hk | Torrvikt: i.u. | |
| Vridmoment: 19nm | Lastkapacitet: i.u. | |
| Kylning: Vätske | Broms fram: Skivor | |
| Koppling: CVT, auto | Broms bak: Skivor | |
| Drivning: Kardan | Däck fram: Skivor | |
| Växel: Hög-låg-back | Däck bak: Skiva | |
| Längd, mm: 2120 |
| Motortyp: 4-takt | Bredd, mm: i.u. | |
| Cylindervolym: 443cc | Höjd, mm: i.u. | |
| Effekt: 33hk | Torrvikt: i.u. | |
| Vridmoment: i.u. | Lastkapacitet: i.u. | |
| Kylning: Vätske | Broms fram: Skivor | |
| Koppling: CVT, auto | Broms bak: Skivor | |
| Drivning: Kardan | Däck fram: i.u. | |
| Växel: Hög-låg-back | Däck bak: i.u. | |
| Längd, mm: i.u. |
| Motortyp: 4-takt | Bredd, mm: 1195 | |
| Cylindervolym: 499cc | Höjd, mm: 1195 | |
| Effekt: 38hk | Torrvikt: 288 kg | |
| Vridmoment: 38nm/19nm | Lastkapacitet: 180 kg | |
| Kylning: Vätske | Broms fram: Skivor | |
| Koppling: CVT, auto | Broms bak: Skiva | |
| Drivning: Kardan | Däck fram: 25/8-12 | |
| Växel: Hög-låg-back | Däck bak: 25/10-12 | |
| Längd, mm: 2180 |
| Motortyp: 4-takt | Bredd, mm: 2180 | |
| Cylindervolym: 499cc | Höjd, mm: 1195 | |
| Effekt: 40hk | Torrvikt: 288 kg | |
| Vridmoment: 38nm/19nm | Lastkapacitet: 180 kg | |
| Kylning: Vätske | Broms fram: Skivor | |
| Koppling: CVT, auto | Broms bak: Skiva | |
| Drivning: Kardan | Däck fram: 25/8-12 | |
| Växel: Hög-låg-back | Däck bak: 25/10-12 | |
| Längd, mm: 2180 |
| Motortyp: 4-takt | Bredd, mm: 2180 | |
| Cylindervolym: 499cc | Höjd, mm: 1195 | |
| Effekt: 40hk | Torrvikt: 288 kg | |
| Vridmoment: 38nm/19nm | Lastkapacitet: 180 kg | |
| Kylning: Vätske | Broms fram: Skivor | |
| Koppling: CVT, auto | Broms bak: Skiva | |
| Drivning: Kardan | Däck fram: 25/8-12 | |
| Växel: Hög-låg-back | Däck bak: 25/10-12 | |
| Längd, mm: 2180 |
| Motortyp: 4-takt, OHC | Bredd, mm: 1030 | |
| Cylindervolym: 370cc | Höjd, mm: 1100 | |
| Effekt: 19hk | Torrvikt: 160 kg | |
| Vridmoment: i.u. | Lastkapacitet: 220 kg | |
| Kylning: Vätske | Broms fram: Skivor | |
| Koppling: CVT, auto | Broms bak: Skiva | |
| Drivning: Kardan | Däck fram: 22/7-10 | |
| Växel: Hög-låg-back | Däck bak: 22/10-10 | |
| Längd, mm: 1810 |
| Motortyp: 4-takt | Bredd, mm: i.u. | |
| Cylindervolym: 443cc | Höjd, mm: i.u. | |
| Effekt: 33hk | Torrvikt: i.u. | |
| Vridmoment: i.u. | Lastkapacitet: i.u. | |
| Kylning: Vätske | Broms fram: Skivor | |
| Koppling: CVT, auto | Broms bak: Skivor | |
| Drivning: Kardan | Däck fram: i.u. | |
| Växel: Hög-låg-back | Däck bak: i.u. | |
| Längd, mm: i.u. |
| Motortyp: 4-takt | Bredd, mm: 1195 | |
| Cylindervolym: 499cc | Höjd, mm: 1195 | |
| Effekt: 38hk | Torrvikt: 288 kg | |
| Vridmoment: 38nm/19nm | Lastkapacitet: 180 kg | |
| Kylning: Vätske | Broms fram: Skivor | |
| Koppling: CVT, auto | Broms bak: Skiva | |
| Drivning: Kardan | Däck fram: 25/8-12 | |
| Växel: Hög-låg-back | Däck bak: 25/10-12 | |
| Längd, mm: 2180 |
| Motortyp: 4-takt | Bredd, mm: 1190 | |
| Cylindervolym: 360cc | Höjd, mm: 1100 | |
| Effekt: 27hk | Torrvikt: i.u. | |
| Vridmoment: 19nm | Lastkapacitet: i.u. | |
| Kylning: Vätske | Broms fram: Skivor | |
| Koppling: CVT, auto | Broms bak: Skivor | |
| Drivning: Kardan | Däck fram: Skivor | |
| Växel: Hög-låg-back | Däck bak: Skiva | |
| Längd, mm: 2120 |
| Motortyp: 4-takt | Bredd, mm: 2180 | |
| Cylindervolym: 499cc | Höjd, mm: 1195 | |
| Effekt: 40hk | Torrvikt: 288 kg | |
| Vridmoment: 38nm/19nm | Lastkapacitet: 180 kg | |
| Kylning: Vätske | Broms fram: Skivor | |
| Koppling: CVT, auto | Broms bak: Skiva | |
| Drivning: Kardan | Däck fram: 25/8-12 | |
| Växel: Hög-låg-back | Däck bak: 25/10-12 | |
| Längd, mm: 2180 |
| Motortyp: 4-takt | Längd, mm: 1712 | |
| Cylindervolym: 149,5cc | Bredd, mm: 639 | |
| Effek/varvt: 11hk/7000rpm | Höjd, mm: 1035 | |
| Vridmoment/varv:11,6/7000rpm | Vikt: 118 kg | |
| Kylning: Luft | Däck fram: 120/70-12 | |
| Bränslesystem: Förg. m automat choke | Däck bak: 23/70-12 | |
| Tändning: CDI | Bensintank: 7,5 liter | |
| Koppling/drivning: Auto/variator |
| Motortyp: 4-takt | Längd, mm: 1240 | |
| Cylindervolym: 149,5cc | Bredd, mm: 740 | |
| Effek/varvt: 11hk/7000rpm | Höjd, mm: 1240 | |
| Vridmoment/varv:11,6/6000rpm | Vikt: 111 kg | |
| Kylning: Luft | Däck fram: 100/80-12 | |
| Bränslesystem: Förg. m automat choke | Däck bak: 120/80-16 | |
| Tändning: CDI | Bensintank: 7 liter | |
| Koppling/drivning: Auto/variator |
| Motortyp: 4-takt, DOHC | Längd, mm: 2255 | |
| Cylindervolym: 499cc | Bredd, mm: 810 | |
| Effek/varvt: 11hk/7000rpm | Höjd, mm: 1450 | |
| Vridmoment/varv: 41,6/7500rpm | Vikt: 215/185 kg | |
| Kylning: Vätske | Däck fram: 120/70-15 | |
| Bränslesystem: AFI | Däck bak: 150/70-14 | |
| Tändning: CDI | Bensintank: 12 liter | |
| Koppling/drivning: Auto/variator |
| Motortyp: 2cyl, DOHC | Längd, mm: 2330 | |
| Cylindervolym: 699,5cc | Bredd, mm: 830 | |
| Effek/varvt: 44hk/7300rpm | Höjd, mm: 1510 | |
| Vridmoment/varv: 44/7300rpm | Vikt: 265 kg | |
| Kylning: Vätske | Däck fram: 120/70-15 | |
| Bränslesystem: EFI | Däck bak: 150/70-14 | |
| Tändning: CDI | Bensintank: 15 liter | |
| Koppling/drivning: Auto/variator |
| Motortyp: 2-takt | Längd, mm: 1883 | |
| Cylindervolym: 49,5cc | Bredd, mm: 690 | |
| Effek/varvt: 3,9hk/5500rpm | Höjd, mm: 1085 | |
| Vridmoment/varv:3,9/5250rpm | Vikt: 87 kg | |
| Kylning: Luft | Däck fram: 120/70-12 | |
| Bränslesystem: Förg. m automat choke | Däck bak: 120/70-12 | |
| Tändning: CDI | Bensintank: 5 liter | |
| Koppling/drivning: Auto/variator |
| Motortyp: 4-takt | Längd, mm: 1830 | |
| Cylindervolym: 50cc | Bredd, mm: 690 | |
| Effek/varvt: 3,3hk/7500rpm | Höjd, mm: 1130 | |
| Vridmoment/varv:3,5/7000 | Vikt: 97 kg | |
| Kylning: Luft | Däck fram: 120/70-12 | |
| Bränslesystem: Förg. m automat choke | Däck bak: 130/70-12 | |
| Tändning: CDI | Bensintank: 7 liter | |
| Koppling/drivning: Auto/variator |
| Motortyp: 4-takt | Längd, mm: 1830 | |
| Cylindervolym: 50cc | Bredd, mm: 690 | |
| Effek/varvt: 3,3hk/7500rpm | Höjd, mm: 1130 | |
| Vridmoment/varv:3,3/7000 | Vikt: 97 kg | |
| Kylning: Luft | Däck fram: 120/70-12 | |
| Bränslesystem: Förgasare | Däck bak: 130/70-12 | |
| Tändning: CDI | Bensintank: 7 liter | |
| Koppling/drivning: Auto/variator |
| Motortyp: 2-takt | Längd, mm: 1883 | |
| Cylindervolym: 49,5cc | Bredd, mm: 690 | |
| Effek/varvt: 1,3hk/i.u. | Höjd, mm: 1085 | |
| Vridmoment/varv:i.u. | Vikt: 87 kg | |
| Kylning: Luft | Däck fram: 120/70-12 | |
| Bränslesystem: Förg. med automatchoke | Däck bak: 120/70-12 | |
| Tändning: CDI | Bensintank: 5 liter | |
| Koppling/drivning: Auto/variator |
| Motortyp: 2-takt | Längd, mm: 1940 | |
| Cylindervolym: 49,5cc | Bredd, mm: 700 | |
| Effek/varvt: 9,9hk/7000 | Höjd, mm: 1120 | |
| Vridmoment/varv:4,5/6000 | Vikt: 97 kg | |
| Kylning: Luft | Däck fram: 120/70-12 | |
| Bränslesystem: Förg. med automatchoke | Däck bak: 130/70-12 | |
| Tändning: CDI | Bensintank: 7 liter | |
| Koppling/drivning: Auto/variator |
| Motortyp: 4-takt | Längd, mm: 1940 | |
| Cylindervolym: 50cc | Bredd, mm: 745 | |
| Effek/varvt: 3,3hk/7500 | Höjd, mm: 1220 | |
| Vridmoment/varv:3,2/7500 | Vikt: 108 kg | |
| Kylning: Luft | Däck fram: 100/80-14 | |
| Bränslesystem: Förgasare | Däck bak: 120/80-14 | |
| Tändning: CDI | Bensintank: 6 liter | |
| Koppling/drivning: Auto/variator |
| Motortyp: 2-takt | Längd, mm: 1950 | |
| Cylindervolym: 49,5cc | Bredd, mm: 750 | |
| Effek/varvt: 3,1hk/6250 | Höjd, mm: 1150 | |
| Vridmoment/varv:3,6/6000 | Vikt: 118 kg | |
| Kylning: Vätske | Däck fram: 120/70-12 | |
| Bränslesystem: Förg. med automatchoke | Däck bak: 130/70-14 | |
| Tändning: CDI | Bensintank: 10,5 liter | |
| Koppling/drivning: Auto/variator |
| Motortyp: 2-takt | Längd, mm: 1830 | |
| Cylindervolym: 50cc | Bredd, mm: 740 | |
| Effek/varvt: 3,3hk/7500 | Höjd, mm: 1240 | |
| Vridmoment/varv:3,5/7000 | Vikt: 106 kg | |
| Kylning: Luft | Däck fram: 100/80-16 | |
| Bränslesystem: Förgasare | Däck bak: 120/80-16 | |
| Tändning: CDI | Bensintank: 7 liter | |
| Koppling/drivning: Auto/variator |
| Motortyp: 2-takt | Längd, mm: 1950 | |
| Cylindervolym: 49,5cc | Bredd, mm: 750 | |
| Effek/varvt: 3,4hk/6250 | Höjd, mm: 1150 | |
| Vridmoment/varv:3,6/6000 | Vikt: 118 kg | |
| Kylning: Luft | Däck fram: 100/80-14 | |
| Bränslesystem: Förg. med automatchoke | Däck bak: 100/80-14 | |
| Tändning: CDI | Bensintank: 7 liter | |
| Koppling/drivning: Auto/variator |
| Motortyp: 2-takt | Längd, mm: 1460 | |
| Cylindervolym: 90cc | Bredd, mm: 895 | |
| Effek/varvt: 6hk/3700 | Höjd, mm: 930 | |
| Vridmoment/varv:6,8/5400 | Vikt: 114 kg | |
| Kylning: Luft | Däck fram: 18/7-8 | |
| Bränslesystem: i.u. | Däck bak: 18/9-8 | |
| Tändning: i.u. | Bensintank: i.u. | |
| Koppling/drivning: CVT/Kedja |
| Motortyp: 2-takt | Längd, mm: 1460 | |
| Cylindervolym: 90cc | Bredd, mm: 895 | |
| Effek/varvt: 6hk/3700 | Höjd, mm: 930 | |
| Vridmoment/varv:6,8/5400 | Vikt: 114 kg | |
| Kylning: Luft | Däck fram: 18/7-8 | |
| Bränslesystem: i.u. | Däck bak: 18/9-8 | |
| Tändning: i.u. | Bensintank: i.u. | |
| Koppling/drivning: CVT/Kedja |
| Motortyp: 4-takt | Längd, mm: 1460 | |
| Cylindervolym: 90cc | Bredd, mm: 895 | |
| Effek/varvt: 6hk/3700 | Höjd, mm: 930 | |
| Vridmoment/varv:6,8/5400 | Vikt: 114 kg | |
| Kylning: Luft | Däck fram: 18/7-8 | |
| Bränslesystem: i.u. | Däck bak: 18/9-8 | |
| Tändning: i.u. | Bensintank: i.u. | |
| Koppling/drivning: CVT/Kedja |
| Längd mm: 1120 | Markfrigång, mm: 51 | |
| Bredd (hjul till hjul): 560 | Max stigningsförmåga: 10° | |
| Bredd (armstöd till armstöd): 610-785 | Körsträcka km: 28 | |
| Höjd (hopfälld vid transport): 540 | Däckstorlek diameter mm: 260 | |
| Sitthöjd, justerbar: 440-500 | Motor watt: 430 | |
| Armstödshöjd, justerbar: 253-275 | Batteri: 12V, 63Ah(20H)x2 | |
| Max hastighet framåt km/h: 10,8 | Batteriladdare: 5A | |
| Max hastighet bakåt km/h: 3,2 | Vikt (m batteri): 84,4 kg | |
| Vändradie mm: 1350 | Max brukarvikt: 150kg | |
| Hindertagning mm: 80 |
| Längd mm: 1120 | Markfrigång, mm: 51 | |
| Bredd (hjul till hjul): 560 | Max stigningsförmåga: 10° | |
| Bredd (armstöd till armstöd): 610-785 | Körsträcka km: 28 | |
| Höjd (hopfälld vid transport): 540 | Däckstorlek diameter mm: 260 | |
| Sitthöjd, justerbar: 440-500 | Motor watt: 430 | |
| Armstödshöjd, justerbar: 253-275 | Batteri: 12V, 63Ah(20H)x2 | |
| Max hastighet framåt km/h: 10,8 | Batteriladdare: 5A | |
| Max hastighet bakåt km/h: 3,2 | Vikt (m batteri): 102 kg | |
| Vändradie mm: 1350 | Max brukarvikt: 150kg | |
| Hindertagning mm: 80 |